机械制图-表面粗糙度及样图
表面粗糙度与表面光洁度级别对照及应用


表面光洁度与表面粗糙度对照表
光洁度(旧国标) | 粗糙度 | |||
级别 | Ra(μm) | Ra(μm) | ||
方案1 | 方案2 | 方案3 | ||
▽1 | 40~80 | 50 | 100 | 80 |
▽2 | 20~40 | 25 | 50 | 40 |
▽3 | 10~20 | 12.5 | 25 | 20 |
▽4 | 5~10 | 6.3 | 12.5 | 10 |
▽5 | 2.5~5 | 3.2 | 6.3 | 5 |
▽6 | 1.25~2.5 | 1.6 | 3.2 | 2.5 |
▽7 | 0.63~1.25 | 0.8 | 1.6 | 1.25 |
▽8 | 0.32~0.63 | 0.4 | 0.8 | 0.63 |
▽9 | 0.16~0.32 | 0.2 | 0.4 | 0.32 |
▽10 | 0.08~0.16 | 0.1 | 0.2 | 0.16 |
▽11 | 0.04~0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.08 |
▽12 | 0.02~0.04 | 0.025 | 0.05 | 0.04 |
▽13 | 0.01~0.02 | 0.012 | 0.025 | 0.02 |
▽14 | >0.01 | 0.006 | 0.012 | 0.01 |
Ra:轮廓算术平均偏差值
*.方案1的Ra与旧国标各等级的平均值相近,能保证产品质量,建议用于重要表面.
**.方案2的Ra比旧国标的各等级上限大25%,其经济性较好,建议用于不太重要的表面.
***.方案3的Ra与旧国标各等级上限一致,当提高产品的制造精度有困难,而降低又不能保证功能时采用.
《粗糙度比较样块图片》









